
レッツ総合事務所では、顧問料を不要とし、業務の出来高に応じて料金をいただいております。
士業・専門家による総合的なバックアップと、合理的な料金体系を構築することにより、新しいカタチの総合会計事務所として会員企業様の成長と発展に寄与してまいります。
| 売上高 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| ~3,000万円/年 | 3,000円 | 5,000円 |
| ~5,000万円/年 | 5,000円 | 7,000円 |
| ~10,000万円/年 | 7,000円 | 10,000円 |
| ~20,000万円/年 | 10,000円 | 15,000円 |
| ~30,000万円/年 | 15,000円 | 20,000円 |
| ~50,000万円/年 | 20,000円 | 30,000円 |
| ~100,000万円/年 | 30,000円 | 50,000円 |
※売上高が10億円以上のお客様は別途お見積りとなります。
| 売上高 | 個人 | 法人 | 消費税 | |
|---|---|---|---|---|
| 簡易課税 | 原則課税 | |||
| ~3,000万円/年 | 50,000円 | 70,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| ~5,000万円/年 | 70,000円 | 100,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| ~10,000万円/年 | 100,000円 | 150,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| ~20,000万円/年 | 150,000円 | 180,000円 | ―― | 30,000円 |
| ~30,000万円/年 | 180,000円 | 200,000円 | ―― | 50,000円 |
| ~50,000万円/年 | 200,000円 | 300,000円 | ―― | 50,000円 |
| ~100,000万円/年 | 300,000円 | 400,000円 | ―― | 70,000円 |
※売上高が10億円以上のお客様は別途お見積りとなります。
※上記料金表は一部掲載となります。上記以外の価格帯についてはお気軽にお問合わせ下さい。
| 月次決算・記帳 | 4,000円/時間 |
|---|---|
| 訪問監査 | 5,000円/時間 |
| 調査立会 | 10,000円/時間 |
| 年末調整 | 従業員5名以下の場合:5,000円+人数×2,000円 従業員6名以上の場合:10,000円+人数×2,000円 |

弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士
行政書士・弁理士・ファイナンシャルプランナー